2023-2027. Declaración de actividades, bienes patrimoniales y renta
→ Organización Política – Mandato corporativo 2019-2023
→ Organización Política – Mandato corporativo 2015 – 2019
Grupo Municipal Popular
Composición:
Concejal/a | Anualidades | ||||
Dª Luisa Mª García Chamorro | Inicial | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
D. Nicolás José Navarro Díaz | Inicial | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
D. Juan Fernando Hernández Herrera | Inicial | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Dª Mª Inmaculada Torres Alaminos | Inicial | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
D. José Miguel Peña Lozano | Inicial | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Dª Concepción J. Abarca Cabrera | Inicial | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
D. Daniel Ortega Tovar | Inicial | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
D. Gerardo Romano Ortega | Inicial | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Dª Magdalena Banqueri Forns-Samsó | Inicial | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
D. José Vicente Balderas Ruiz | Inicial | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Dª Susana Encarnación Peña Gómez | Inicial | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Grupo Municipal Socialista
Composición:
Concejal/a | Anualidades | ||||
Dª Mª Flor Almón Fernández | Inicial | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
D. Francisco Sánchez-Cantalejo López | Inicial | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
D. Jesús Villar Sánchez | Inicial | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Dª María Gádor Domínguez Segura | Inicial | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
D. Daniel Rodríguez Rodríguez | Inicial | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Dª Dalmira Jiménez Guerrero | Inicial | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Grupo Municipal PMas
Composición:
Concejal/a | Anualidades | ||||
D. Antonio José Escámez Rodríguez | Inicial | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Dª Mª Ángeles Escámez Rodríguez | Inicial | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
D. Juan Daniel Ortega Moreno | Inicial | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
D. Miguel Ángel Muñoz Pino | Inicial | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Grupo Municipal AXSí
Composición:
Concejal/a | Anualidades | ||||
D. David Francisco Martín Alonso | Inicial | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Dª Sagrario Martín Pino | Inicial | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
D. Carlos Luis García Rodríguez | Inicial | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Grupo Municipal IU-EQuo
Composición: